商標業務收費項目及清單(單位:元/件)
2021-08-05 16:40:18
? 商標業務收費項目及清單(單位:元/件) | |||||||
收費項目 | 上繳規費 | 代理費 | 合計 | ||||
受理商標注冊費 | 1000 | 200 | 1200 | ||||
受理集體商標注冊費 | 3000 | 800 | 3800 | ||||
受理證明商標注冊費 | 3000 | 800 | 3800 | ||||
受理補發商標注冊證費 | 1000 | 400 | 1400 | ||||
含刊登遺失聲明的費用 | |||||||
受理轉讓注冊商標費 | 1000 | 500 | 1500 | ||||
受理商標續展注冊費 | 2000 | 500 | 2500 | ||||
受理續展注冊延期費 | 500 | 200 | 700 | ||||
受理商標評審費 | 1500 | 800 | 2300 | ||||
商標評審延期費 | 500 | 800 | 1300 | ||||
商標異議、爭議、注冊不當費 | 1000 | 800 | 1800 | ||||
商標變更費1、變更名義2、變更地址3、變更其他事項(減少商品) | 500 | 200 | 700 | ||||
商標使用許可合同備案費 | 300 | 200 | 500 | ||||
擬定商標使用許可合同 | / | 200 | 200 | ||||
出據商標證明費 | 100 | / | 100 | ||||
撤銷商標費(他人三年不使用) | 1000 | 800 | 1800 | ||||
受理認定馳名商標費 | 5000 | 雙方面議 | 5000+議定費 | ||||
商標注銷 | / | 200 | 200 | ||||
商標咨詢 | / | 免費 | / | ||||
境外受理商標注冊費 | | 1000 | 1000 | ||||
港、澳、臺受理商標注冊費 | | 800 | 800 | ||||
國家商標局商標查詢 | 1、中文(或數字) | 60 | 60 | 120 | |||
2、英文 | 100 | 60 | 160 | ||||
3、中文數字組合 | 120 | 60 | 180 | ||||
4、英文數字組合 | 160 | 60 | 220 | ||||
5、圖形 | 120 | 60 | 180 | ||||
加急查詢 | 原價*2 | 80 | 原價*2+80 | ||||
商標侵權案件調查、取證 | 雙方面議 | ||||||
商標侵權案件訴訟 | 雙方面議 | ||||||
國內商標到國外注冊 | 雙方面議 | ||||||
注1:商標注冊時限定10個商品或10項服務項目、10個以上(不含10個),每超過一個,另加收100元。 | |||||||
注2:起名創意策劃、商標圖形設計另加收費 |